MUHAMMAD FIRMAN SYAHRUL RAMADHAN

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2020 | Aktif | 18 | 36 |
3 | Ganjil 2021 | Aktif | 20 | 56 |
4 | Genap 2021 | Aktif | 20 | 73 |
5 | Ganjil 2022 | Aktif | 19 | 89 |
6 | Genap 2022 | Aktif | 24 | 100 |
7 | Ganjil 2023 | Aktif | 24 | 121 |
8 | Genap 2023 | Cuti | 0 | 121 |
9 | Ganjil 2024 | Non Aktif | 0 | 121 |
10 | Genap 2024 | Non Aktif | 121 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
2 | Ganjil 2020 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
3 | Ganjil 2020 | CIA16102 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 |
4 | Ganjil 2020 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
5 | Ganjil 2020 | CID16232 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
6 | Ganjil 2020 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
7 | Ganjil 2020 | CIT16101 | PENGATAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | 3 |
8 | Genap 2020 | CID16105 | STRUKTUR DATA | 2 |
9 | Genap 2020 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
10 | Genap 2020 | NUU16006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
11 | Genap 2020 | CIT16231 | STATISTIKA | 3 |
12 | Genap 2020 | CIS16103 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
13 | Genap 2020 | CIM16233 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
14 | Genap 2020 | CIO16104 | SISTEM OPERASI | 2 |
15 | Ganjil 2021 | CIB16106 | SISTEM FUNGSIONALITAS BISNIS | 3 |
16 | Ganjil 2021 | CIR16107 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
17 | Ganjil 2021 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
18 | Ganjil 2021 | CIJ16112 | JARINGAN KOMPUTER | 4 |
19 | Ganjil 2021 | CID16110 | SISTEM BASIS DATA | 4 |
20 | Ganjil 2021 | CIA16113 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 4 |
21 | Genap 2021 | CIR16234 | RISET OPERASI | 3 |
22 | Genap 2021 | CIE16117 | PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN | 3 |
23 | Genap 2021 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
24 | Genap 2021 | CID16111 | MANAJEMEN BASIS DATA | 3 |
25 | Genap 2021 | CIK16114 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 |
26 | Genap 2021 | CIP16115 | MANAJEMEN PROYEK SI/TI | 3 |
27 | Genap 2021 | CIW16108 | PEMROGRAMAN WEB | 3 |
28 | Ganjil 2022 | SIT22522 | TATA KELOLA TI | 3 |
29 | Ganjil 2022 | SIM22519 | MANAJEMEN INVESTASI TI | 3 |
30 | Ganjil 2022 | SID22521 | DATA WAREHOUSE DAN DATA MINING | 3 |
31 | Ganjil 2022 | SIC22523 | CAPSTONE PROJECT | 4 |
32 | Ganjil 2022 | SIP22518 | PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 3 |
33 | Ganjil 2022 | SIA22520 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 3 |
34 | Genap 2022 | SIR22415 | RINTISAN BISNIS DIGITAL | 3 |
35 | Genap 2022 | SID22413 | DATA SCIENCE | 2 |
36 | Genap 2022 | SIV22633 | VISUALISASI INFORMASI | 3 |
37 | Genap 2022 | SIE22627 | ETIKA PROFESI | 2 |
38 | Genap 2022 | SIM22628 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3 |
39 | Genap 2022 | SIP22625 | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | 3 |
40 | Genap 2022 | SIK22846 | KULIAH LAPANGAN | 2 |
41 | Genap 2022 | SIM22626 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 3 |
42 | Genap 2022 | SIM22845 | TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT | 3 |
43 | Ganjil 2023 | SIA22520 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 3 |
44 | Ganjil 2023 | SIK22738 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 |
45 | Ganjil 2023 | SIM22736 | MAGANG | 5 |
46 | Ganjil 2023 | SIA22850 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 |
47 | Ganjil 2023 | SIT22740 | TEKNOLOGI PEMROGRAMAN | 3 |
48 | Ganjil 2023 | SIP22737 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
49 | Ganjil 2023 | SID22309 | DESAIN UI/UX | 3 |
50 | Ganjil 2023 | SIN22739 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL